Cura i valori nutrizionali e la composizione
| Valori nutrizionali | Ogni 100 g |
| energia | 1459,3 kJ (348,8 kcal) |
| Grasso | 0,2 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 2,5 g |
| di cui zucchero | 1,6 g |
| fibra | 0,0 g |
| proteina | 91,4 g |
| Sale | 0,40 g |
| Vitamina B6 | 197,7 mg |
| calcio | 504,2 mg |
| ferro | 18,6 mg |
| potassio | 514,1 mg |
| Triptofano/60 | 1,8mg |
| zinco | 98,9 mg |
Bevanda in polvere contenente proteine per atleti.
Ingredienti: Proteine isolate del siero di latte (98,9%, Regno Unito/Germania), edulcorante: sucralosio.