focus Nährwerte und Zusammensetzung
Nährwerte | Per 100 g |
---|---|
Energie | 1304,9 kJ (311,4 kcal) |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 76,5 g |
davon Zucker | 20,3 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 2,3 g |
Sodium | 893,4 mg |
Thiamin | 1,1 mg |
Riboflavin | 1,4 mg |
Niacin | 15,7 mg |
Pantothenic Acid | 5,9 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 2,5 μg |
Vitamin C | 294,1 mg |
Vitamin E | 11,8 mg |
Biotin | 49,0 μg |
Kalzium | 1,6 mg |
Eisen | 0,1 mg |
Magnesium | 163,5 mg |
Phosphor | 0,1 mg |
Kalium | 0,4 mg |
Getränkepulver mit Palatinose PST für Sportler und Sportlerinnen.
Zutaten: Kartoffelstärke, Magnesium, Maltodextrin (aus Kartoffeln), Fruktose, Palatinose PST, Zucker, Zitronensäure, Salz, Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B7 (Biotin), Vitamin E, Vitamin C (Ascorbinsäure), natürliche Aromastoffe.