Credi nei valori nutrizionali e nella composizione
| Valori nutrizionali | Ogni 100 g |
| energia | 1564,7 kJ (374,0 kcal) |
| Grasso | 0,0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 81,7 g |
| di cui zucchero | 16,7 g |
| fibra | 0,0 g |
| proteina | 10,8 g |
| Sale | 0,07 g |
| Sodio | 29,3 mg |
| Beta criptoxantina | 1,4 µg |
| Riboflavina | 1,4 mg |
| Vitamina B6 | 24,7 mg |
| Vitamina C | 361,6 mg |
| calcio | 59,5 mg |
| rame | 1,0 mg |
| ferro | 14,0 mg |
| magnesio | 364,4 mg |
| potassio | 60,6 mg |
| Triptofano/60 | 0,2 mg |
| zinco | 21,4 mg |
Bevanda in polvere con Palatinose PST per gli atleti.
Ingredienti: Maltodestrina di patate, fecola di patate, Palatinose PST, Nutri Whey Isolate Clear, vitamina B (vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (acido pantotenico), vitamina B6 (piridossina) , vitamina B12 (cobalamina)), vitamina E, vitamina C, acido folico anidro, aromi naturali, acido citrico.