focalizzare i valori nutrizionali e la composizione
| Valori nutrizionali | Ogni 100 g |
|---|---|
| energia | 1304,9 kJ (311,4 kcal) |
| Grasso | 0,0 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 76,5 g |
| di cui zucchero | 20,3 g |
| fibra | 0,0 g |
| proteina | 0,0 g |
| Sale | 2,3 g |
| Sodio | 893,4mg |
| Tiamina | 1,1 mg |
| Riboflavina | 1,4 mg |
| niacina | 15,7 mg |
| Acido pantotenico | 5,9mg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg |
| Vitamina B12 | 2,5 microgrammi |
| Vitamina C | 294,1 mg |
| Vitamina E | 11,8mg |
| Biotina | 49,0 μg |
| calcio | 1,6mg |
| ferro | 0,1 mg |
| magnesio | 163,5 mg |
| fosforo | 0,1 mg |
| potassio | 0,4 mg |
Bevanda in polvere con Palatinose PST per gli atleti.
Ingredienti: Fecola di patate, magnesio, maltodestrina (da patate), fruttosio, palatinosio PST, zucchero, acido citrico, sale, vitamina B12 (cobalamina), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B7 ( biotina), vitamina E, vitamina C (acido ascorbico), aromi naturali.