Care Nährwerte und Zusammensetzung
| Nährwerte | Per 100 g |
| Energie | 1459,3 kJ (348,8 kcal) |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 0,0g |
| Eiweiß | 91,4 g |
| Salz | 0,40g |
| Vitamin B6 | 197,7 mg |
| Kalzium | 504,2 mg |
| Eisen | 18,6 mg |
| Kalium | 514,1 mg |
| Tryptophan/60 | 1,8 mg |
| Zink | 98,9 mg |
Proteinhaltiges Getränkepulver für Sportler und Sportlerinnen.
Zutaten: Molkenproteinisolat (98,9 %, UK / Deutschland), Süssungsmittel: Sucralose.