Valeurs nutritionnelles et composition de Believe
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
| Énergie | 1564,7 kJ (374,0kcal) |
| Matières grasses | 0,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 81,7 g |
| dont sucres | 16,7 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Protéines | 10,8 g |
| Sel | 0,07 g |
| Sodium | 29,3 mg |
| Bêta-cryptoxanthine | 1,4 ug |
| Riboflavine | 1,4 mg |
| Vitamine B6 | 24,7 mg |
| Vitamine C | 361,6 mg |
| Calcium | 59,5 mg |
| Cuivre | 1,0 mg |
| Fer | 14,0 mg |
| Magnésium | 364,4 mg |
| Potassium | 60,6 mg |
| Tryptophane/60 | 0,2 mg |
| Zinc | 21,4 mg |
Poudre pour boisson avec Palatinose PST pour les sportifs et les sportives.
Ingrédients : Maltodextrine de pommes de terre, fécule de pommes de terre, Palatinose PST, Nutri Whey Isolate Clear, Vitamine B (Vitamine B1 (Thiamine), Vitamine B2 (Riboflavine), Vitamine B3 (Niacine), Vitamine B5 (Acide pantothénique), Vitamine B6 (Pyridoxine), Vitamine B12 (Cobalamine)), Vitamine E, Vitamine C, Acide folique anhydre, arômes naturels, acide citrique.