Care : Valeurs nutritives et composition
| Valeurs nutritives | pour 100 g |
| Énergie | 1459,3 kJ (348,8 kcal) |
| Matières grasses | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 2,5 g |
| dont sucres | 1,6 g |
| Fibres alimentaires | 0,0g |
| Protéines | 91,4 g |
| Sel | 0,40g |
| Vitamine B6 | 197,7 mg |
| Calcium | 504,2 mg |
| Fer | 18,6 mg |
| Potassium | 514,1 mg |
| Tryptophane/60 | 1,8 mg |
| Zinc | 98,9 mg |
Poudre pour boisson protéinée pour sportifs et sportives.
Ingrédients : Isolat de protéines de petit-lait (98,9 %, RU / Allemagne), édulcorant : sucralose.