focus Valeurs nutritionnelles et composition
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | 1304,9 kJ (311,4 kcal) |
| Matières grasses | 0,0 g |
| dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 76,5 g |
| dont sucres | 20,3 g |
| Fibres | 0,0 g |
| Protéines | 0,0 g |
| Sel | 2,3 g |
| Sodium | 893,4 mg |
| Thiamine | 1,1 mg |
| Riboflavine | 1,4 mg |
| Niacine | 15,7 mg |
| Acide pantothénique | 5,9 mg |
| Vitamine B6 | 1,4 mg |
| Vitamine B12 | 2,5 μg |
| Vitamine C | 294,1 mg |
| Vitamine E | 11,8 mg |
| Biotine | 49,0 μg |
| Calcium | 1,6 mg |
| Fer | 0,1 mg |
| Magnésium | 163,5 mg |
| Phosphore | 0,1 mg |
| Potassium | 0,4 mg |
Poudre pour boisson avec Palatinose PST pour les sportifs et les sportives.
Ingrédients : Amidon de pomme de terre, magnésium, maltodextrine (de pomme de terre), fructose, Palatinose PST, sucre, acide citrique, sel, vitamine B12 (cobalamine), vitamine B1 (thiamine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B3 (niacine), vitamine B7 (biotine), vitamine E, vitamine C (acide ascorbique), arômes naturels.